歡迎訪問開云(中國)Kaiyun·官方網(wǎng)站 - 登錄入口官方網(wǎng)站
手機:020-85518408
電話:020-85518408
郵箱:xianshikeji@admin.com
地址:廣州市海珠區(qū)新港東路
開云(中國)Kaiyun·官方網(wǎng)站 - 登錄入口產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介:完美畫質(zhì):超高亮度(1000NIT);超高對比度(100萬);HDR優(yōu)質(zhì)表現(xiàn);PITCH可實現(xiàn)0.4MM,Gamma擬合完美;主動式直驅(qū):獨有的驅(qū)動架...
24小時咨詢熱線:020-85518408
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡介:
◆完美畫質(zhì):超高亮度(1000NIT);超高對比度(100萬);
◆HDR優(yōu)質(zhì)表現(xiàn);PITCH可實現(xiàn)0.4MM,Gamma擬合完美;
◆主動式直驅(qū):獨有的驅(qū)動架構(gòu);可以實現(xiàn)點對點靜態(tài)驅(qū)動;
◆無閃屏:全灰階頻率可達3840HZ;無屏閃,瞬時亮度低;
◆低功耗:同等亮度、透過率COGvCOB功耗降低20%;

| 項目 | 參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | BYH-G009A1 | |
| 模組 | Pitch(mm) | 0.9375 |
| LED類型 | COG 0406 | |
| 模組分辨率 | 160*180 | |
| 模組尺寸(mm) | 150*168.75 | |
| 箱體組成 | 箱體模組組成 | 4*2 |
| 箱體分辨率 | 640*360 | |
| 箱體尺寸(mm) | 600*337.5*47 | |
| 像素密度(點/㎡) | 1137777 | |
| 維護方式 | 前維護 | |
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
| 平整度(mm) | ≤0.1 | |
| 光學(xué)參數(shù) | 單點亮度矯正 | 支持 |
| 單點顏色矯正 | 支持 | |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | Typ500,0-800可調(diào) | |
| 色溫 | 1500-15000可調(diào) | |
| 水平視角(°) | ≥170° | |
| 垂直視角(°) | ≥170° | |
| 視角色偏 | △uv<0.012 | |
| 發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
| 亮度均勻性 | ≥97% | |
| 暗室對比度 | 1000000:1(@0.3lux 環(huán)境光) | |
| 最佳視距 | ≥3 | |
| 電氣參數(shù) | 單箱體平均功耗 | 24 |
| 單箱體最大功耗 | 73 | |
| 每平米平均功耗 | 120 | |
| 每平米最大功耗 | 360 | |
| 供電要求 | AC 100-240 | |
| 處理性能 | 換幀頻率(HZ) | 60 |
| 驅(qū)動方式 | 靜態(tài)驅(qū)動 | |
| 灰度(bit) | 16 | |
| 包裝 | 模組包裝尺寸(mm) | 500*400*300 |
| 模組/箱 | 14 | |
| 箱體包材尺寸(mm) | 694*434*238 | |
| 使用性能 | 典型壽命值(hrs) | 100000 |
相關(guān)推薦